| Extension | Register Price | Renew Price | Transfer Price |
|---|---|---|---|
| .app | $1,876.64/yr | $4,068.84/yr | $3,963.66/yr |
| .art | $1,250.54/yr | $5,215.86/yr | $5,215.86/yr |
| .asia | $1,041.84/yr | $3,337.55/yr | $3,337.55/yr |
| .at | $2,816.63/yr | $2,920.15/yr | $2,920.15/yr |
| .baby | $520.92/yr | $14,921.31/yr | $14,921.31/yr |
| .beauty | $520.92/yr | $3,651.44/yr | $3,651.44/yr |
| .beer | $415.73/yr | $7,199.36/yr | $7,199.36/yr |
| .best | $520.92/yr | $4,486.24/yr | $4,486.24/yr |
| .biz | $1,667.94/yr | $3,234.04/yr | $3,234.04/yr |
| .blog | $1,876.64/yr | $5,215.86/yr | $5,215.86/yr |
| .bond | $332.25/yr | $3,651.44/yr | $3,651.44/yr |
| .business | $729.62/yr | $4,486.24/yr | $4,486.24/yr |
| .buzz | $729.62/yr | $7,511.58/yr | $7,511.58/yr |
| .cafe | $1,250.54/yr | $11,894.31/yr | $11,894.31/yr |
| .cc | $1,041.84/yr | $2,085.34/yr | $2,085.34/yr |
| .cfd | $1,041.84/yr | $2,294.05/yr | $2,294.05/yr |
| .click | $415.73/yr | $3,337.55/yr | $3,337.55/yr |
| .club | $833.14/yr | $3,337.55/yr | $3,337.55/yr |
| .co | $1,981.83/yr | $5,424.57/yr | $5,215.86/yr |
| .co.in | $666.17/yr | $833.14/yr | $666.17/yr |
| .co.uk | $1,667.94/yr | $1,667.94/yr | $1,667.94/yr |
| .com | $1,667.94/yr | $2,085.34/yr | $1,981.83/yr |
| .com.in | $1,041.84/yr | $1,250.54/yr | $1,250.54/yr |
| .com.np | $62,610.41/yr | $62,610.41/yr | $62,610.41/yr |
| .ec.cc | $729.62/yr | $1,250.54/yr | $1,250.54/yr |
| .edu.np | $62,610.41/yr | $62,610.41/yr | $62,610.41/yr |
| .eu | $1,041.84/yr | $1,876.64/yr | $1,876.64/yr |
| .eu.cc | $187.00/yr | $833.14/yr | $833.14/yr |
| .fun | $207.03/yr | $6,259.37/yr | $6,259.37/yr |
| .gu.cc | $207.03/yr | $833.14/yr | $833.14/yr |
| .icu | $624.43/yr | $3,337.55/yr | $3,337.55/yr |
| .info | $833.14/yr | $4,798.46/yr | $4,798.46/yr |
| .io | $6,885.48/yr | $12,834.30/yr | $12,834.30/yr |
| .it.com | $729.62/yr | $5,007.16/yr | $5,007.16/yr |
| .live | $729.62/yr | $7,511.58/yr | $7,511.58/yr |
| .me | $2,294.05/yr | $4,381.06/yr | $4,381.06/yr |
| .net | $2,085.34/yr | $2,502.75/yr | $2,294.05/yr |
| .nl | $3,128.85/yr | $3,128.85/yr | $3,128.85/yr |
| .one | $1,876.64/yr | $5,721.76/yr | $5,721.76/yr |
| .online | $415.73/yr | $7,302.88/yr | $7,302.88/yr |
| .org | $1,667.94/yr | $2,502.75/yr | $2,502.75/yr |
| .pro | $833.14/yr | $6,259.37/yr | $6,259.37/yr |
| .pw | $479.18/yr | $5,215.86/yr | $3,128.85/yr |
| .review | $3,025.34/yr | $3,025.34/yr | $3,025.34/yr |
| .sbs | $1,459.24/yr | $2,294.05/yr | $2,294.05/yr |
| .shop | $270.48/yr | $8,346.39/yr | $5,841.97/yr |
| .site | $207.03/yr | $7,302.88/yr | $7,302.88/yr |
| .space | $207.03/yr | $8,346.39/yr | $8,346.39/yr |
| .store | $624.43/yr | $11,999.49/yr | $11,999.49/yr |
| .team | $1,250.54/yr | $8,346.39/yr | $8,346.39/yr |
| .tech | $1,773.13/yr | $13,460.40/yr | $13,460.40/yr |
| .top | $624.43/yr | $1,459.24/yr | $1,459.24/yr |
| .uk | $1,667.94/yr | $1,667.94/yr | $1,667.94/yr |
| .uk.cc | $1,041.84/yr | $1,876.64/yr | $1,876.64/yr |
| .us | $1,041.84/yr | $1,667.94/yr | $1,564.43/yr |
| .us.cc | $103.52/yr | $1,876.64/yr | $1,876.64/yr |
| .website | $1,876.64/yr | $4,172.36/yr | $4,172.36/yr |
| .wiki | $624.43/yr | $6,050.67/yr | $6,050.67/yr |
| .win | $1,250.54/yr | $1,564.43/yr | $1,250.54/yr |
| .xyz | $415.73/yr | $2,920.15/yr | $2,920.15/yr |
Average response: 60s